![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EQUALIZER—P7系統(tǒng):400V、串7%電抗,防止5次諧波的諧振放大
系統(tǒng)代碼 | 輸出(KVAR) | 每步輸出(KVAR) | 比例 | 總步數(shù) | 外形尺寸W*D*H(mm) |
EQ125/5-2-400.50-P7 | 125 | 25 | 1:2:2 | 5 | 800*600*2100 |
EQ150/5-2-400.50-P7 | 150 | 30 | 1:2:2 | 5 | 800*600*2100 |
EQ200/5-2-400.50-P7 | 200 | 40 | 1:2:2 | 5 | 800*600*2100 |
EQ250/5-2-400.50-P7 | 250 | 50 | 1:2:2 | 5 | 800*600*2100 |
EQ300/5-2-400.50-P7 | 300 | 60 | 1:2:2 | 5 | 800*600*2100 |
EQ350/7-4-400.50-P7 | 350 | 50 | 1:2:4 | 7 | 800*600*2100 |
EQ420/7-2-400.50-P7 | 420 | 60 | 1:2:2 | 7 | 1000*600*2100 |
EQ480/6-1-400.50-P7 | 480 | 80 | 1:1:1 | 6 | 1600*600*2100 |
EQ550/11-2-400.50-P7 | 550 | 50 | 1:2:2 | 11 | 1600*600*2100 |
EQ600/6-1-400.50-P7 | 600 | 100 | 1:1:1 | 6 | 1600*600*2100 |
EQ660/11-2-400.50-P7 | 660 | 60 | 1:2:2 | 11 | 1600*600*2100 |
EQ720/6-1-400.50-P7 | 720 | 120 | 1:1:1 | 6 | 1600*600*2100 |
EQ900/9-1-400.50-P7 | 900 | 100 | 1:1:1 | 9 | 2400*600*2100 |
EQ1080/9-1-400.50-P7 | 1080 | 120 | 1:1:1 | 9 | 2400*600*2100 |
EQ1200/12-1-400.5-P7 | 1200 | 100 | 1:1:1 | 12 | 3200*600*2100 |
EQ1440/12-1-400.5-P7 | 1440 | 120 | 1:1:1 | 12 | 3200*600*2100 |
EQUALIZER—P14系統(tǒng):400V、串14%電抗,防止3次諧波的諧振放大
系統(tǒng)代碼 | 輸出(KVAR) | 每步輸出(KVAR) | 比例 | 總步數(shù) | 外形尺寸W*D*H(mm) |
EQ200/5-2-400.50-P14 | 200 | 40 | 1:2:2 | 5 | 800*600*2100 |
EQ250/5-2-400.50-P14 | 250 | 50 | 1:2:2 | 5 | 800*600*2100 |
EQ300/5-2-400.50-P14 | 300 | 60 | 1:2:2 | 5 | 800*600*2100 |
EQ360/3-1-400.50-P14 | 360 | 120 | 1:1:1 | 3 | 800*600*2100 |
EQ480/6-1-400.50-P14 | 480 | 80 | 1:1:1 | 6 | 1600*600*2100 |
EQ550/11-2-400.50-P14 | 550 | 50 | 1:2:2 | 11 | 1600*600*2100 |
EQ600/6-1-400.50-P14 | 600 | 100 | 1:1:1 | 6 | 1600*600*2100 |
EQ660/11-2-400.50-P14 | 660 | 60 | 1:2:2 | 11 | 1600*600*2100 |
EQ720/6-1-400.50-P14 | 720 | 120 | 1:1:1 | 6 | 1600*600*2100 |
EQ900/9-1-400.50-P14 | 900 | 100 | 1:1:1 | 9 | 2400*600*2100 |
EQ1080/9-1-400.50-P14 | 1080 | 120 | 1:1:1 | 9 | 2400*600*2100 |
EQ1200/12-1-400.5-P14 | 1200 | 100 | 1:1:1 | 12 | 3200*600*2100 |
EQ1440/12-1-400.5-P14 | 1440 | 120 | 1:1:1 | 12 | 3200*600*2100 |
用于焊接的三相不平衡補(bǔ)償系統(tǒng)型號(hào)舉例(更多容量應(yīng)用請(qǐng)聯(lián)系我們):
EQ413:59:3-400.50-P14-U(413Kvar三相不平衡系統(tǒng)、59+118+236=413kVAr、2400*600*2100mm、三個(gè)柜子) |
EQ415:83:3-400.50-P14-U(413Kvar三相不平衡系統(tǒng)、83+166+166=415kVAr、2400*600*2100mm、三個(gè)柜子) |
EQ575:115:3-400.50-P14-U(575Kvar三相不平衡系統(tǒng)、115+230+230=575kVAr、2400*600*2100mm、三個(gè)柜子) |
EQ686:98:3-400.50-P14-U(686Kvar三相不平衡系統(tǒng)、98+196+392=686kVAr、2400*600*2100mm、三個(gè)柜子) |
EQ750:150:3-400.50-P14-U(750Kvar三相不平衡系統(tǒng)、150+300+300=750kVAr、2400*600*2100mm、三個(gè)柜子) |
EQ810:162:3-400.50-P14-U(810Kvar三相不平衡系統(tǒng)、162+324+324=810kVAr、2400*600*2100mm、三個(gè)柜子) |
EQ1078:98:3-400.50-P14-U(1078Kvar三相不平衡系統(tǒng)、98+196+392+392=1078kVAr、2400*600*2100mm、三個(gè)柜子) |